martes, 15 de enero de 2013

Clasificaciones a día 15 de enero de 2013

LIGA - JORNADA 9

1- UD Carda - 23 (+19)
2- CD Numancia - 19 (+11)
3- R. Balompédica Insular - 19 (+11)
4- Torres CF - 19 (+10)
5- Estrellados CF - 12 (-3)
6- Independiente M. - 11 (-5)
7- Platanal FC - 9 (-4)
8- CD Arehucas - 8 (-12)
9- CD Xamero - 7 (-5)
10- Mollerusa FC - 7 (-6)
11- Brunete CF - 7 (-6)
12- CD Raqui Tenerife Sur - 4 (-10) 


COPA - JORNADA 4 (se clasifican los cuatro primeros; falta una jornada)

GRUPO A

1- Estrellados CF - 9 (+4)
2- CD Xamero - 9 (+5)
3- R. Balompédica Insular - 6 (+4)
4- CD Arehucas - 6 (-1)
5- Independiente M. - 3 (-9)
6- CD Raqui Tenerife Sur - 3 (-3)


GRUPO B

1- CD Numancia - 12 (+7)
2- Torres CF - 6 (+2)
3- Mollerusa FC - 4 (+1)
4- UD Carda - 4 (-2)
5- Platanal FC - 3 (-5)
6- Brunete CF - 1 (-3)   



Ya clasificados para cuartos: Estrellados, Xamero y Numancia (este último como primero de grupo).

No hay comentarios:

Publicar un comentario

Nostraliga pasión por el fútbol, 15 años entrelazando historias.